Gasket 239896
No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
1 | Injection pump | 846682 | 1 | Power output 250 KWA / 1500, Ambac |
2 | Actuator | 846377 | 1 | Replaced by actuator 3825454., Mounting kit 834554 deleted., AGB 250A-3 |
3 | Feed pump | 243083 | 1 | |
5 | Push rod | 244404 | 6 | |
6 | Bearing bolt | 240779 | 6 | |
7 | Bushing | 240780 | 6 | |
8 | Bearing | 846577 | 6 | |
9 | Plate | 238379 | 6 | |
10 | Spring disc | 244685 | 6 | (6211952) |
11 | Compression spring | 244402 | 6 | |
12 | Spring disc | 239984 | 6 | |
13 | Control sleeve | 240782 | 6 | |
14 | Cover | 239991 | 6 | |
15 | Plug | 844988 | 1 | |
16 | Retaining ring | 848299 | 6 | Included in small parts kit |
17 | Washer | 241677 | 6 | |
18 | O-ring | 846937 | 6 | |
19 | Shim | 244381 | 1 | TH=1,50mm |
19 | Shim | 244382 | 1 | TH=1,60mm |
19 | Shim | 244383 | 1 | TH=1,70mm |
19 | Shim | 244384 | 1 | TH=1,80mm |
19 | Shim | 244385 | 1 | TH=1,90mm |
19 | Shim | 244386 | 1 | TH=2,00mm |
19 | Shim | 244633 | 1 | TH=1,2mm |
19 | Shim | 244634 | 1 | TH=1,3mm |
19 | Shim | 244635 | 1 | TH=1,4mm |
19 | Adjusting washer | 844990 | 1 | TH=0.40mm |
19 | Adjusting washer | 844991 | 1 | TH=0.50mm |
19 | Adjusting washer | 844992 | 1 | TH=0.70mm |
19 | Adjusting washer | 844993 | 1 | TH=0.80mm |
19 | Adjusting washer | 844994 | 1 | TH=1.00mm |
19 | Adjusting washer | 844995 | 1 | TH=1.10mm |
19 | Adjusting washer | 844996 | 1 | TH=1,30mm |
19 | Washer | 845238 | 1 | TH=0.9mm |
19 | Adjusting plate | 847428 | 1 | TH=0.45mm |
19 | Adjusting plate | 847429 | 1 | TH=0.6mm |
19 | Adjusting plate | 847430 | 1 | TH=0,85mm |
19 | Adjusting plate | 847431 | 1 | TH=1,35mm |
19 | Adjusting plate | 847432 | 1 | TH=1,45mm |
19 | Adjusting plate | 847433 | 1 | TH=2,1mm |
20 | Bushing | 244733 | 6 | |
21 | Gasket | 18836 | 6 | |
22 | O-ring | 240422 | 12 | |
23 | Pump element | 846576 | 6 | |
24 | Delivery valve | 846188 | 6 | (240423) |
25 | Sealing washer | 239993 | 6 | |
26 | Compression spring | 240969 | 6 | |
27 | O-ring | 240001 | 6 | |
28 | Retainer | 244636 | 6 | |
29 | Washer | 243743 | 12 | |
30 | Stud | 244380 | 12 | |
31 | Spring washer | 941908 | 12 | |
32 | Hexagon nut | 943927 | 12 | |
33 | Cover | 240011 | 1 | |
34 | Cross recessed screw | 956209 | 2 | |
35 | Lock washer | 18891 | 2 | |
36 | Control rod | 240907 | 1 | |
37 | Bushing | 240014 | 2 | |
38 | Spring pin | 244008 | 1 | (131015) |
39 | Sleeve | 846475 | 1 | |
40 | Lock screw | 6642955 | 1 | |
41 | Gasket | 947620 | 1 | (233321) |
42 | Stud | 130673 | 3 | |
43 | Peg | 240971 | 6 | |
44 | Washer | 240972 | 1 | TH=0.2mm |
44 | Washer | 240973 | 1 | TH=0.5mm |
45 | Plug | 180707 | 1 | |
46 | Sealing plug | 243263 | 1 | |
47 | Gasket | 240017 | 1 | Spec.867473 alt |
48 | Camshaft | 845454 | 1 | |
49 | Bearing | 244406 | 1 | |
50 | Screw | 240427 | 2 | |
51 | Spring washer | 941906 | 2 | |
52 | Roller bearing | 240023 | 1 | |
53 | Sealing ring | 240022 | 1 | |
54 | O-ring | 243299 | 1 | |
55 | Shim | 240024 | 1 | TH=0.15mm |
55 | Shim | 240025 | 1 | TH=0.12mm |
55 | Shim | 240026 | 1 | TH=0.14mm |
55 | Shim | 240027 | 1 | TH=0.16mm |
55 | Shim | 240028 | 1 | TH=0.18mm |
55 | Shim | 240029 | 1 | TH=0.30mm |
55 | Shim | 240030 | 1 | TH=0.50mm |
56 | Bearing cover | 240021 | 1 | |
57 | Cross recessed screw | 956094 | 4 | |
58 | Spring washer | 941906 | 4 | |
59 | Hexagon nut | 955806 | 1 | |
60 | Spring washer | 955927 | 1 | |
61 | Key | 35168 | 1 | |
62 | Roller bearing | 240023 | 1 | |
63 | Ring | 240032 | 1 | |
64 | Shim | 240033 | 1 | TH=1.2mm |
64 | Shim | 240034 | 1 | TH=1.5mm |
64 | Shim | 240035 | 1 | TH=1.8mm |
64 | Shim | 240036 | 1 | TH=2.0mm |
65 | Cover | 240947 | 1 | |
66 | Gasket | 240948 | 1 | |
67 | Cross recessed screw | 956205 | 12 | |
68 | Gasket | 239896 | 1 | |
69 | Hexagon nut | 940197 | 3 | |
70 | Spring washer | 941906 | 3 | |
71 | Sealing ring | 240811 | 1 | |
72 | Cover | 240812 | 1 | |
73 | Gasket | 240037 | 1 | |
74 | Screw | 6638096 | 4 | |
75 | Plug | 240121 | 1 | |
76 | Lock screw | 240016 | 1 | |
77 | Gasket | 240017 | 1 | Spec.867473 alt |
77 | Repair kit | 845240 | 1 | See group 10A |
Item | Part Name | Part No. |
68 | Gasket 239896 | 239896 |

Details | |
Engine model | TD120HPP TD70G-83 |
Application | Fuel Injection Pump Fuel Injection Pump: 240343 Fuel Injection Pump: 240406 Fuel Injection Pump: 240532 Fuel Injection Pump: 241510 Fuel Injection Pump: 241699 Fuel Injection Pump: 243440 Fuel Injection Pump: 243625 Fuel Injection Pump: 467466 Fuel Injection Pump: 4881119 FUEL INJECTION PUMP: 836908 Fuel Injection Pump: 836909 Fuel Injection Pump: 836910 Fuel Injection Pump: 836911 Fuel Injection Pump: 837046 Fuel Injection Pump: 837914 Fuel Injection Pump: 842287 FUEL INJECTION PUMP: 842738 Fuel Injection Pump: 843512 FUEL INJECTION PUMP: 843550 Fuel Injection Pump: 843569 Fuel Injection Pump: 843978 Fuel Injection Pump: 843979 Fuel Injection Pump: 844056 Fuel Injection Pump: 844442 Fuel Injection Pump: 845124 Fuel Injection Pump: 845275 Fuel Injection Pump: 845382 Fuel Injection Pump: 846605 Fuel Injection Pump: 846606 Fuel Injection Pump: 846607 FUEL INJECTION PUMP: 846682 FUEL INJECTION PUMP: 847768 Fuel Injection Pump: 870988 Repair Kit: B REPAIR KITS |
Tags: Gasket, Volvo Penta, 239896